
pasovni grelnik Opis:
grelnik pasov (FCP) je izbor visokokakovostne nichrome žične vrvi, plašč visoke čistosti aluminijasti keramični kosi izolacije, izdelani plazilke ali grelniki vrvi in drugevrste proizvodov. Glede na obliko obdeloda, velikost proizvodnje, se lahko razreže, upogiba, je ovita snuglyogrevanje obdelovanja, z uporabo širokega razpona, hitrost hitrega ogrevanja, visoka stopnja izkoriščenosti toplote, priročna funkcija delovanja
in tako naprej . Najvišja površinska temperatura lahko doseže 1050 DEG C.
Avse vrste kovinskih sestavnih delov, kot so
veliki stolp, tlačne posode, mostovi, visokotlačno varjenje cevovoda pred sevanje, varjenje stres relief. Prav tako se lahko
uporabljajo za cev, plovila za pomožno ogrevanje, notranjih in zunanjih ni omejena, je trenutno najbolj napreden, praktičen
lokalno ogrevalno opremo.
Specifikacije
1)Visokokakovostna nikroma žica za grelni element
2)Keramična izolacija aluminija visoke čistosti
3)Hitra hitrost ogrevanja
grelnik pasu Tehnične podrobnosti:
Izolacija: Aluminijev oksid Keramika (95%)
Ogrevalni vodnik: Ni-Cr žica(Cr20Ni80), 19 enojnih sklopov 0,55mm žice ali 37 enojnih sklopov 0,4mm žice.
Temperatura: največ 1050 C
Moč: 2,7KW/3,6 kW
Napetost: 60V/ 80V
Amperage: 45A
60V grelniki
| Ne. | Vrsta | Širina*Dolžina(mm) | Ocena | Trenutni | Napetosti |
| 1 | CP3-60V | 75 *724 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 2 | CP4-60V | 102 *533 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 3 | CP6-60V | 152 *368 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 4 | CP8-60V | 203 *267 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 5 | CP10-60V | 254*229 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 6 | CP12-60V | 305 *184 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 7 | CP15-60V | 380*146 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 8 | CP18-60V | 457*127 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 9 | CP21-60V | 535*102 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 10 | CP24-60V | 610*83 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
| 11 | CP26-60V | 740 *83 | 2.7kW | 45amp | 60 volt |
80V grelniki
| Ne. | Vrsta | Širina*Dolžina(mm) | Ocena | Trenutni | Napetosti |
| 1 | CP4-80V | 102*737 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 2 | CP6-80V | 152*501 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 3 | CP8-80V | 203*368 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 4 | CP10-80V | 254*368 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 5 | CP12-80V | 305*248 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 6 | CP15-80V | 380*203 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 7 | CP18-80V | 457*165 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 8 | CP21-80V | 535*145 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 9 | CP24-80V | 610*125 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 10 | CP29-80V | 740*100 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 11 | CP33-80V | 840*85 | 3.6KW | 45amp | 80 volt |
| 12 | CP36-80V | 915*80 | 3.6KW | 45amp |


Skupni grelnik pasu spodaj:



Za več vprašanj in vzorčno in proizvodno preiskavo nas kontaktirajte:
Kitajska Professional Električni grelni elementi Tovarna Proizvajalec Dobavitelj
Ključ Izdelki: odmrzni grelnik, odmrzni grelni element, grelna cev, tubularni grelnik, odmrzni grelni cev, grelni vložki, Grejni pas, grejač traka, grejni pas, grejna žica, grejni kabel, MICA grejač, grejač za grejanje, silikonski gumeni grejač, PTC grejač, keramični grejač, grejač za grejanje grejača za grejače, grejač za grejače aluminijske cevi itd...
Dodaj:Št. 16, Cesta 3, Industrijska cona Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, Kitajska
Kontakt:Eric Xie
E-pošta: sale@benoelectric.com
Mob:+8615988295936
Skype: ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp:+8615988295936
Spletna stran:www.benoindustry.com
