Električni grelec za kartuše
Dobiček izdelka iz grelnika kartuš
Električni grelni vložek je del opreme, izdelan iz MgO prahu ali MgO cevi, keramični pokrov, uporovna žica (NiCr2080), visokotemperaturni vodniki, brezšivni nerjavni jekleni plašč (304,321,316,800,840).
Običajno v obliki cevi, ki se uporablja za ogrevanje z vstavljanjem v kovinske bloke s serijo izvrtin. Grelniki kartuš so izdelani v dveh osnovnih oblikah - visoka gostota in nizka gostota.
Grelniki z visoko gostoto kartuš se uporabljajo za ogrevanje plastike, brizgalne plošče, ploščice in podobno, medtem ko so grelniki z vložki z nizko gostoto bolj primerni za pakirne stroje, toplotno tesnjenje, stroje za označevanje in vroče žigosanje.
| Uporovna grelna žica | Žica NiCr 80/20 |
| Plašč | nerjaveče jeklo 304,321,316, Incoloy 800, Incoloy 840 |
| Premer cevi | Min je 3mm, max 30mm |
| Dolžina cevi | min je 15mm max je 3meter. |
| Najvišja temperatura | 800 stopinj Celzija |
| Toleranca moči | + 5%, -10% |
| Odpornost na odpornost | + 10%, -5% |
| Razpoložljive napetosti | 380V, 240V, 220V, 110V, 36V, 24V ali 12V |
| Toleranca dolžine | ± 1 mm |
| Toleranca premera | -0.02mm |
| Standardno hladno območje | 5-10mm |
| Čas dostave | 7-10 delovnih dni |
| Izolacijska upornost (hladno) | ≥ 500 MΩ |
| Največji odvodni tok (hladno) | ≤ 0,5 mA |
| Lokacija termočlenov | tip J |
| tip K | |
Uporaba kartušnega grelnika
| Torpedni grelci za brizganje | Razdelilci za brizganje |
| Masna spektrometrija | Gumarstvo / Proizvodnja hrane / Ogrevanje potopnih rezervoarjev |
| HVAC kompresorji | Gorivne celice / Polprevodniki / Medicinski pripomočki |
| Merilne naprave za senzorje | Ekstrudiranje / tlačno litje / vroče talilna lepila |
| Toplotno nabiranje / luknjanje lukenj | Varjenje plastike / Fluidno ogrevanje / 3D tiskalniki |

Več drugih informacij ali velikosti po meri, se obrnite neposredno na nas!
Stiki: Amiee Zhang
E-naslov: info@benoelectric.com
Tel: 0086 15268490327
Skype ID: amiee19940314
Wechat / whatsapp: 0086 15268490327
Spletna stran: www.benoindustry.com
